中國銀行云南省分行集中采購項目成交結(jié)果公示
(項目期間:2023年10月11日-11月9日)
序號 | 項目名稱 | 采購價格(單位:萬元) | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 采購方式 | 采購內(nèi)容 | 候選供應(yīng)商 | 合同確定的采購數(shù)量 |
1 | 昭通市XX平臺采購項目 | 85.00 | 昆明新奇星科技有限公司 | 單一來源 | 貨物 | - | - |
2 | 安防管理平臺運(yùn)行維護(hù)服務(wù)項目 | 68.40 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
3 | 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全測評服務(wù)供應(yīng)商采購項目 | 據(jù)實結(jié)算 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請) | 服務(wù) | 北京神州綠盟科技有限公司 | - |
4 | 云南省分行視頻會議管理平臺升級改造采購項目 | 106.22 | 云南索創(chuàng)科技有限公司 | 單一來源 | 貨物 | - | - |
5 | 2024-2026年銀企賬戶預(yù)約系統(tǒng)項目 | 據(jù)實結(jié)算 | 浙江省易得融信軟件有限公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
6 | 廣南支行押運(yùn)服務(wù)項目 | 據(jù)實結(jié)算 | 文山州金盾保安守護(hù)押運(yùn)有限責(zé)任公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
7 | 賓川支行押運(yùn)服務(wù)項目 | 據(jù)實結(jié)算 | 大理市保安服務(wù)有限公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
8 | 云南省分行憑證影像采集與綜合運(yùn)用外包服務(wù)采購項目 | 207.80 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
9 | “福仔云游記-云南民族秘境之旅”項目建設(shè)和營銷活動服務(wù)供應(yīng)商采購項目 | 178.00 | 北京中科道格科技有限公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
10 | 2023年洗滌服務(wù)供應(yīng)商采購項目 | 據(jù)實結(jié)算 | 昆明歡天洗衣有限公司、昆明飯店有限公司、成都京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請) | 服務(wù) | - | |
11 | 2023年-2025年長城品牌智能柜臺維保服務(wù)采購項目 | 據(jù)實結(jié)算 | 長城信息股份有限公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | |
12 | XX學(xué)院“內(nèi)控財務(wù)一體化”平臺項目 | 94.87 | 北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司 | 單一來源 | 貨物 | - |
專屬監(jiān)督投訴電話:0871-63175607
投訴郵箱:shjbjdjc_yn@bank-of-china.com
以上信息在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺網(wǎng)站(http://www.cebpubservice.com)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、陽光臻達(dá)電子招投標(biāo)交易平臺(https://www.ygzdztb.com/)、云采招陽電子招采交易平臺(https://www.ebidcn.com/)、云南晨晟招標(biāo)咨詢有限公司網(wǎng)站(http://jsbbathj.cn)、中國銀行云南省分行綜合信息網(wǎng)、總行-云南分行網(wǎng)站及中國銀行云南省分行辦公公共區(qū)域進(jìn)行披露。